3 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Abu Dhabi
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| Park Rotana Abu Dhabi | 9.1 | 84 € |
| Shangri-La Qaryat Al Beri, Abu Dhabi | 9 | 138 € |
| Traders Hotel, Abu Dhabi | 8.7 | 62 € |
| Novotel Abu Dhabi Gate | 8.1 | 41 € |
| Shangri-La Hotel Apartments Qaryat Al Beri | 8.1 | 283 € |
| Ibis Abu Dhabi Gate | 7.5 | 41 € |
| L'Arabia Hotel Apartments | 7.3 | 57 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →