4 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Bali
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| The Lima Ocean Suites Pererenan | 9.8 | 103 € |
| Noema Resort Pererenan | 9.5 | 87 € |
| Sunny Muse by Betterplace | 9.4 | 72 € |
| TheHub Pererenan Coworking, Pool and Rooftop | 9.3 | 45 € |
| Jaladhi Echo Beach Villa | 9.3 | 34 € |
| Holiday Inn Resort Bali Canggu by IHG | 9.1 | 154 € |
| The Line Canggu | 9 | 49 € |
| Further Hotel | 8.9 | 171 € |
| Lokale Pererenan Resort Hotels & Villa | 8.8 | 25 € |
| FULLMOON CANGGU Nelayan | 8.7 | 30 € |
| Aston Canggu Beach Resort | 8.5 | 70 € |
| FRii Bali Echo Beach | 8.1 | 28 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →