4 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Phuket
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| HOMA Cherngtalay Phuket | 8.8 | 46 € |
| Dusit Thani Laguna Phuket | 8.7 | 146 € |
| Blu Monkey Hub and Hotel Laguna, Bangtao Phuket | 8.6 | 38 € |
| Le Wadee Residence | 8.6 | 24 € |
| La Green Hotel & Residence | 8.5 | 50 € |
| Laya Suites and Residences | 8.5 | 57 € |
| Cassia Phuket, part of Banyan Group | 8.3 | 56 € |
| Diamond Resort Phuket Official Account | 8.3 | 53 € |
| The Ozone Residences Bangtao | 8.2 | 34 € |
| Sivana Place Phuket | 8.1 | 25 € |
| Tyler Cherngtalay | 8 | 18 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →