13 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Singapore
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| The Fullerton Bay Hotel Singapore | 9.3 | 456 € |
| QT Singapore | 9 | 175 € |
| Dao by Dorsett AMTD Singapore | 8.9 | 176 € |
| Ann Siang House, The Unlimited Collection managed by The Ascott Limited | 8.9 | 146 € |
| AMOY by Far East Hospitality | 8.9 | 160 € |
| Capri by Fraser China Square, Singapore | 8.9 | 127 € |
| The Westin Singapore | 8.8 | 248 € |
| Oakwood Premier Raffles Place Singapore | 8.6 | 155 € |
| Ascott Raffles Place Singapore | 8.4 | 223 € |
| Aurum Royal | 8.2 | 108 € |
| Mercure ICON Singapore City Centre | 8.1 | 108 € |
| ST Signature Chinatown | 7.8 | 80 € |
| The Southbridge Hotel | 7.6 | 74 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →