9 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Toronto
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| The Omni King Edward Hotel | 9.1 | 334 € |
| One King West Hotel and Residence | 8.8 | 280 € |
| The Novotel Toronto Centre | 8.8 | 272 € |
| Toor Hotel Toronto, Part Of Jdv By Hyatt | 8.7 | 244 € |
| Pantages Hotel Toronto Centre | 8.7 | 376 € |
| The Broadview Hotel | 8.6 | 295 € |
| Sheraton Centre Toronto Hotel | 8.5 | 315 € |
| Fairmont Royal York Hotel | 8.5 | 321 € |
| Cambridge Suites Toronto | 8.4 | 240 € |
| Union Hotel | 8.4 | 227 € |
| Chelsea Hotel Toronto | 8.1 | 268 € |
| Hotel Victoria | 8 | 233 € |
| Executive Hotel Cosmopolitan Toronto | 7.9 | 309 € |
| Royal Oak Inn | 6.2 | 198 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →