3 hôtels · zone plus abordable que la moyenne de Budapest
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| Kimpton BEM Budapest by IHG | 9.6 | 195 € |
| Chez Zeiza | 9.5 | 190 € |
| Ensana Thermal Margaret Island | 9.1 | 175 € |
| Ensana Grand Margaret Island | 8.9 | 147 € |
| Four Points by Sheraton Budapest Danube | 8.9 | 101 € |
| NH Budapest City | 8.4 | 114 € |
| Szent István Apartments | 8.4 | 109 € |
| Budapest Csaszar Hotel | 8.3 | 159 € |
| Verdi Budapest Aquincum | 8.1 | 31 653 € |
| Hotel Rose City | 7.4 | 58 € |
| Attila Hotel Budapest | 7.1 | 69 € |
| Full Moon Budapest | 7.1 | 124 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →