10 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Venice
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| Hotel A La Commedia | 9.3 | 602 € |
| Ai Mori d'Oriente | 9.1 | 422 € |
| Arcadia Boutique Hotel | 9.1 | 410 € |
| Ca' Vendramin Zago | 8.9 | 513 € |
| Alle Guglie Boutique Hotel | 8.9 | 281 € |
| Eurostars Cannaregio | 8.9 | 351 € |
| Foscari Palace | 8.6 | 671 € |
| Riva del Vin BOUTIQUE HOTEL | 8.6 | 338 € |
| Centauro Hotel | 8.4 | 339 € |
| Ca' Sagredo Hotel | 8.4 | 1 577 € |
| Hotel Ariel Silva | 7.7 | 229 € |
| Hotel Locanda Ca Foscari | 5.2 | 128 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →