17 hotels · area more expensive than the Venice average
| Hotel | Rating | ADR |
|---|---|---|
| Nolinski Venezia - Evok Collection | 9.5 | 1 557 € |
| Palazzo Keller | 9.4 | 600 € |
| Carnival Palace - Venice Collection | 9.3 | 882 € |
| U-Visionary Venezia Hotel | 9.3 | 696 € |
| Rosa Salva Hotel | 9.2 | 564 € |
| Hotel Saturnia & International | 9.2 | 405 € |
| Hotel La Calcina | 9.1 | 580 € |
| NH Collection Murano Villa | 9.1 | 278 € |
| Hotel Arlecchino | 9.1 | 356 € |
| Hotel Bel Sito e Berlino | 9 | 409 € |
| Ca' Pisani Hotel | 9 | 494 € |
| Splendid Venice - Starhotels Collezione | 8.9 | 670 € |
| Hotel Abbazia | 8.9 | 300 € |
| Hotel Vecellio Venice on the Lagoon | 8.9 | 200 € |
| B&B HOTEL Venezia Laguna | 8.9 | 245 € |
| Hotel Ca' D'Oro - WENICE Deep Culture | 8.8 | 389 € |
| Maison Venezia | UNA Esperienze | 8.8 | 360 € |
| Locanda Ai Santi Apostoli Sul Canal Grande - Ferretti Hotels Collection | 8.8 | 255 € |
| Hotel Pausania | 8.8 | 624 € |
| iH Hotels Venezia Salute Palace | 8.8 | 335 € |
| Hampton By Hilton Venice Isola Nuova | 8.8 | 230 € |
| Hotel Orion | 8.7 | 309 € |
| Duodo Palace Hotel | 8.7 | 428 € |
| Hotel Al Ponte Dei Sospiri | 8.7 | 644 € |
| Hotel Bella Venezia | 8.7 | 516 € |
| Piccolo Vecellio | 8.7 | 180 € |
| Hotel Gorizia a La Valigia | 8.6 | 298 € |
| Hotel Mercurio | 8.6 | 538 € |
| Hotel Mezzo Pozzo | 8.6 | 890 € |
| Hotel Giorgione | 8.6 | 513 € |
Create a free account: ADR, occupancy, RevPAR, forward-looking pacing and comp-set across 60+ markets.
Create a free account →