6 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Amsterdam
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| Avani Museum Quarter Amsterdam Hotel | 8.9 | 276 € |
| Hotel 717 | 8.9 | 536 € |
| Citadines Canal Amsterdam | 8.7 | 262 € |
| ibis Styles Amsterdam City | 8.2 | 213 € |
| ibis Styles Amsterdam Amstel | 8.1 | 194 € |
| Mozart Hotel | 8 | 214 € |
| STAYSOME Amsterdam Hemonystraat | 7.5 | 199 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →