11 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Amsterdam
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| Hotel Estheréa | 9.2 | 496 € |
| Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam | 9 | 410 € |
| Banks Mansion - Boutique Hotel | 8.8 | 413 € |
| NH Collection Amsterdam Flower Market | 8.7 | 262 € |
| Hotel Residence Le Coin | 8.3 | 248 € |
| Swissôtel Amsterdam | 8.2 | 293 € |
| Boutique Hotel Albus Amsterdam Centre | 8.2 | 281 € |
| Stanley Collection Hotel Hegra Amsterdam | 8.1 | 235 € |
| W Amsterdam | 7.7 | 409 € |
| Hotel Corner House | 7.6 | 218 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →