10 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Amsterdam
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| Van der Valk Hotel Volendam - Recently renovated | 9.2 | 177 € |
| Monet Garden Hotel Amsterdam | 9.1 | 314 € |
| Hotel Jakarta Amsterdam | 9 | 304 € |
| art'otel amsterdam, Powered by Radisson Hotels | 8.8 | 298 € |
| Kimpton De Witt Amsterdam by IHG | 8.8 | 257 € |
| Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre | 8.6 | 208 € |
| Park Plaza Victoria Amsterdam | 8.6 | 247 € |
| Sir Adam Hotel, part of Sircle Collection | 8.6 | 263 € |
| NH Collection Amsterdam Barbizon Palace | 8.6 | 269 € |
| Bob W Amsterdam Noord | 8.6 | 262 € |
| DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station | 8.4 | 217 € |
| Holiday Inn Express Amsterdam - City Hall by IHG | 8.3 | 238 € |
| Holiday Inn Express Amsterdam - North Riverside by IHG | 8.2 | 152 € |
| The Crown Hotel | 8.2 | 275 € |
| Hotel Library Amsterdam | 8.2 | 241 € |
| Hotel Zeedijk City Centre | 8.1 | 248 € |
| ibis Styles Amsterdam Central Station | 8.1 | 237 € |
| Hotel CC | 8.1 | 207 € |
| Hotel Fine Harmony | 8 | 219 € |
| ibis Amsterdam Centre Stopera | 7.9 | 233 € |
| Hotel The Exchange | 7.9 | 237 € |
| ibis Amsterdam Centre | 7.8 | 203 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →