5 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Bangkok
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| Merchant's Gate Songwat | 10 | 38 € |
| Mana Craft Stay | 9.5 | 71 € |
| The Mustang Blu | 9.1 | 146 € |
| Millennium Hilton Bangkok | 9.1 | 149 € |
| Ago Hotel Chinatown | 9 | 38 € |
| Dear Sunday Hometel Bangkok | 9 | 51 € |
| Shanghai Mansion Bangkok | 8.9 | 55 € |
| Chinatown Heritage, Chinatown Main road | 8.8 | 41 € |
| ASAI Bangkok Chinatown | 8.8 | 61 € |
| W22 by Burasari | 8.7 | 28 € |
| The City Yaowarat | 8.6 | 36 € |
| Hotel Royal Bangkok | 8.6 | 36 € |
| Hôtel Royal Orchid Sheraton Riverside à Bangkok | 8.6 | 118 € |
| Oldthaiheng Hotel | 8.5 | 35 € |
| The Quarter Chaophraya by UHG | 8.5 | 69 € |
| Talakkia Boutique Hotel | 8.4 | 30 € |
| The Burapa Rooms | 8.4 | 31 € |
| Riva Vibe Hotel Bangkok by PCL | 8.4 | 37 € |
| Grand China Bangkok | 8.2 | 41 € |
| Exoresidence The Heart of Chinatown | 8.1 | 42 € |
| Arun Sa Wad 103 NaNa | 8.1 | 50 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →