3 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Barcelona
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| Acta Voraport | 9 | 370 € |
| Tembo Barcelona | 8.9 | 310 € |
| Catalonia Albeniz | 8.6 | 190 € |
| Catalonia Atenas | 8.5 | 170 € |
| Catalonia Sagrada Familia | 8.4 | 185 € |
| Novotel Barcelona City | 8.4 | 221 € |
| Leonardo Royal Hotel Barcelona Forum | 8.3 | 188 € |
| Ibis Barcelona Santa Coloma | 8.3 | 133 € |
| Hotel Barcelona Condal Mar, Affiliated by Meliá | 8.1 | 230 € |
| Hotel Best 4 Barcelona | 8 | 225 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →