4 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Berlin
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| DoubleTree by Hilton Berlin Ku'damm | 8.7 | 319 € |
| H10 Berlin Ku'Damm | 8.7 | 333 € |
| Radisson RED Berlin Kudamm | 8.6 | 287 € |
| Hampton by Hilton Berlin City West | 8.4 | 219 € |
| Lindner Hotel Berlin Ku'damm, part of JdV by Hyatt | 8.4 | 189 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →