3 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Berlin
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| Hotel Adlon Kempinski Berlin | 9.1 | 2 858 € |
| Steigenberger Hotel Am Kanzleramt | 8.9 | 305 € |
| TITANIC Chaussee Berlin | 8.9 | 232 € |
| The Posthouse Berlin Potsdamer Platz- Leonardo Limited Edition | 8.9 | 285 € |
| The Westin Grand Berlin | 8.8 | 252 € |
| Berlin Marriott Hotel | 8.7 | 210 € |
| Eurostars Berlin | 8.6 | 333 € |
| Hotel Rossi | 8.6 | 186 € |
| Limehome Berlin Müllerstraße - Digital Access | 8.5 | 284 € |
| Mondrian Suites Berlin am Checkpoint Charlie | 8.5 | 589 € |
| Motel One Berlin-Hauptbahnhof | 8.4 | 210 € |
| Leonardo Hotel Berlin Mitte | 8.4 | 213 € |
| Hotel AMANO Grand Central | 8.2 | 274 € |
| Numa Berlin Checkpoint Charlie | 8.2 | 252 € |
| Numa Berlin Potsdamer Platz | 8 | 290 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →