3 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Berlin
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| Orania.Berlin | 9.4 | 360 € |
| Hotel Indigo Berlin - East Side Gallery | 9.1 | 207 € |
| Locke at East Side Gallery | 9 | 242 € |
| nhow Berlin | 8.9 | 278 € |
| Holiday Inn Berlin City East Side by IHG | 8.7 | 188 € |
| Me and All Hotel Berlin East Side, by Hyatt | 8.6 | 178 € |
| Moxy Berlin Ostbahnhof | 8.6 | 202 € |
| Schulz Hotel Berlin Wall at the East Side Gallery | 8.6 | 275 € |
| Hampton By Hilton Berlin City East Side Gallery | 8.6 | 161 € |
| Bellman Hotel | 8.6 | 276 € |
| Michelberger Hotel | 8.5 | 247 € |
| Arbio I Luxury Apartments in East Side Gallery | 8.5 | 319 € |
| Hotel AMANO East Side | 8.4 | 184 € |
| Hotel Comenius | 8.3 | 287 € |
| Best Western Premier Airporthotel Berlin | 8.2 | 134 € |
| Mercure Hotel Berlin Tempelhof | 8.2 | 260 € |
| Hotel Bohemia | 8.2 | 216 € |
| IntercityHotel Berlin Ostbahnhof | 8 | 214 € |
| MEININGER Hotel Berlin East Side Gallery | 8 | 179 € |
| Grand Hostel Berlin Urban | 7.9 | 226 € |
| Erlanger Hof | 7.9 | 199 € |
| Motel Plus Berlin | 7.7 | 166 € |
| a&o Berlin Mitte | 7.6 | 105 € |
| Apartmenthouse Berlin - Am Görlitzer Park | 7.5 | 290 € |
| ibis Berlin City Süd | 7.5 | 999 € |
| EASY Lodges Berlin | 7.3 | 117 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →