5 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Mumbai
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| Trident Bandra Kurla | 9.1 | 134 € |
| Sofitel Mumbai BKC | 8.5 | 94 € |
| ibis Mumbai BKC | 8.4 | 65 € |
| Hotel Comfort Castle | 6.9 | 24 € |
| Hotel Crystal Palace Near US Consulate Bandra Kurla Complex Mumbai Near Mumbai Airport Mumbai | 5.9 | 20 € |
| Terminus Square | 5.6 | 26 € |
| HOTEL BREEZE BAY EX - NEAR US Consulate, BKC | 5.3 | 40 € |
| Hotel BKC Fortune | 5 | 22 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →