4 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Seoul
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| Oakwood Premier Coex Center Seoul | 8.7 | 3 773 € |
| Aloft by Marriott Seoul Gangnam | 8.4 | 198 € |
| HOTEL in 9 Gangnam | 8.3 | 237 € |
| GLAD Gangnam COEX Center | 8.2 | 213 € |
| Ibis Styles Ambassador Seoul Gangnam | 8 | 139 € |
| Shilla Stay Samsung COEX Center | 8 | 309 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →