3 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Seoul
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| Eliena Hotel Seoul Gangnam | 9.1 | 219 € |
| voco Seoul Gangnam by IHG | 8.8 | 425 € |
| Ananti at Gangnam | 8.6 | 715 € |
| Grand Mercure Imperial Palace Seoul Gangnam | 8.5 | 318 € |
| Four Points by Sheraton Seoul Gangnam | 8.2 | 289 € |
| Sunshine Hotel | 8.2 | 139 € |
| La Casa Hotel Seoul | 8 | 141 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →