19 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Tokyo
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| Cerulean Tower Tokyu Hotel, A Pan Pacific Partner Hotel | 9.1 | 417 € |
| SHIBUYA STREAM HOTEL formerly Shibuya Stream Excel Hotel Tokyu | 9.1 | 424 € |
| TRUNK(HOTEL)CAT STREET | 9.1 | 3 894 € |
| The Millennials Shibuya | 9 | 226 € |
| Hotel Indigo Tokyo Shibuya | 9 | 490 € |
| lyf Shibuya Tokyo | 8.9 | 181 € |
| illi Tria Shibuya | 8.8 | 248 € |
| Tokyu Stay Shibuya | 8.7 | 307 € |
| Hotel DIAMOND | 8.7 | 179 € |
| HOTEL GRAPHY Shibuya | 8.6 | 130 € |
| sequence MIYASHITA PARK - Shibuya | 8.5 | 379 € |
| Shibuya Tokyu REI Hotel | 8.4 | 261 € |
| all day place shibuya | 8.3 | 180 € |
| Dormy Inn Premium Shibuya-jingumae | 8.3 | 219 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →