17 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Tokyo
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| MUJI HOTEL GINZA | 9.1 | 336 € |
| ふふ東京銀座 | 9 | 1 057 € |
| Dormy Inn Premium Ginza - Natural Hot Spring | 8.9 | 221 € |
| Hotel GrandBach Tokyo Ginza | 8.9 | 429 € |
| The Royal Park Hotel Ginza 6-Chome | 8.8 | 280 € |
| TSUKI Tokyo | 8.8 | 284 € |
| Millennium Mitsui Garden Hotel Tokyo - Ginza | 8.8 | 281 € |
| Hotel Keihan Tsukiji Ginza Grande | 8.7 | 246 € |
| Solaria Nishitetsu Hotel Ginza | 8.6 | 295 € |
| Mitsui Garden Hotel Ginza-gochome | 8.6 | 544 € |
| Daiwa Roynet Hotel Ginza PREMIER | 8.4 | 288 € |
| Agora Tokyo Ginza | 8.4 | 273 € |
| the square hotel GINZA | 8.3 | 216 € |
| Henn na Hotel Tokyo Ginza | 8.3 | 151 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →