9 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Dublin
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| The Green | 9.2 | 450 € |
| Drury Court Hotel | 9.1 | 458 € |
| The Mercantile Hotel | 9 | 309 € |
| The Mont | 8.9 | 369 € |
| The Westbury Hotel | 8.8 | 614 € |
| Clayton Hotel Charlemont Dublin City | 8.8 | 377 € |
| Iveagh Garden Hotel | 8.7 | 324 € |
| REZz Temple Bar, Dublin | 8 | 330 € |
| Dublin Citi Hotel of Temple Bar | 7.9 | 319 € |
| Temple Bar Townhouse | 7.9 | 282 € |
| Mulligan Hotel | 7.9 | 328 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →