3 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Dublin
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| Mespil Hotel | 9.1 | 279 € |
| Waterloo Town House & Suites | 9 | 374 € |
| Herbert Park Hotel and Park Residence | 8.9 | 266 € |
| Dylan | 8.8 | 599 € |
| Uppercross House Hotel | 8.8 | 272 € |
| Clayton Hotel Burlington Road | 8.5 | 298 € |
| The Devlin Dublin | 8.2 | 285 € |
| The Lansdowne Hotel | 8.1 | 284 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →