4 hôtels · zone plus chère que la moyenne de London
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| Morton Hotel | 8.8 | 524 € |
| Kaya Great Northern Hotel, London | 8.8 | 466 € |
| Kimpton Fitzroy London by IHG | 8.8 | 585 € |
| Chateau Denmark London | 8.6 | 686 € |
| Pullman London St Pancras | 8.6 | 431 € |
| The Megaro Hotel - Kings Cross St Pancras, London | 8.6 | 416 € |
| Holiday Inn London Camden Lock by IHG | 8.4 | 664 € |
| The Rokxy Townhouses & Residences - Kings Cross | 8.4 | 560 € |
| St Pancras London, Autograph Collection | 8.3 | 627 € |
| The Standard London | 8.2 | 598 € |
| The Goodenough Hotel London | 8.2 | 555 € |
| The Gyle - Kings Cross St Pancras, London | 8.2 | 490 € |
| Crowne Plaza London Kings Cross by IHG | 8.1 | 400 € |
| Keystone House | 8.1 | 374 € |
| The Memoir Club | 8.1 | 441 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →