3 hôtels · zone plus chère que la moyenne de London
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| InterContinental London - The O2 | 9 | 509 € |
| TRIBE London Canary Wharf | 8.8 | 359 € |
| Lincoln Plaza Hotel London, Curio Collection By Hilton | 8.8 | 375 € |
| Locke London Canary Wharf | 8.7 | 411 € |
| Hilton London Canary Wharf | 8.7 | 330 € |
| Crowne Plaza London - Docklands by IHG | 8.5 | 378 € |
| Cove Landmark Pinnacle | 8.5 | 539 € |
| Admiral Hardy | 8.4 | 447 € |
| Novotel London Canary Wharf | 8.4 | 421 € |
| London Marriott Hotel Canary Wharf | 8.4 | 375 € |
| Doubletree By Hilton London - Greenwich | 8.3 | 319 € |
| Fraser Place Canary Wharf | 8.3 | 382 € |
| Radisson Blu Hotel, London Canary Wharf East | 8.3 | 355 € |
| Canary Riverside Plaza Hotel | 8.3 | 350 € |
| Point A Hotel London Canary Wharf | 8.2 | 371 € |
| ibis London Greenwich | 8.1 | 340 € |
| ibis London Excel-Docklands | 8.1 | 368 € |
| Dorsett Hotel Canary Wharf | 8.1 | 497 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →