3 hôtels · zone plus chère que la moyenne de London
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| AYLI - Kensington | 9.1 | 414 € |
| Miiro Templeton Garden | 8.8 | 709 € |
| Royal Garden Hotel | 8.7 | 635 € |
| The Kensington Hideaway | 8.5 | 399 € |
| Oliver Plaza Hotel | 8.3 | 350 € |
| Jubilee Hotel Kensington | 8.2 | 389 € |
| The Prime London Hotel | 8.2 | 410 € |
| Residence Inn by Marriott London Kensington | 8.1 | 483 € |
| London Marriott Hotel Kensington | 8.1 | 536 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →