4 hôtels · zone plus chère que la moyenne de New York
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| The Wall Street Hotel New York City | 9.2 | 589 € |
| NobleDEN Hotel | 9.2 | 534 € |
| Hotel Indigo NYC Financial District by IHG | 9 | 362 € |
| Nester Finn Financial District | 8.9 | 479 € |
| The Cloud One New York-Downtown, by the Motel One Group | 8.7 | 466 € |
| Ace Hotel Brooklyn | 8.7 | 511 € |
| Residence Inn by Marriott New York Downtown Manhattan/World Trade Center Area | 8.6 | 415 € |
| AC Hotel by Marriott New York Downtown | 8.6 | 323 € |
| Hampton Inn Brooklyn Downtown | 8.6 | 469 € |
| Liberty View Brooklyn Hotel | 8.4 | 365 € |
| Moxy NYC Downtown | 8.2 | 297 € |
| Four Points by Sheraton New York Downtown | 8.2 | 316 € |
| The Lodge Red Hook | 8.1 | 322 € |
| Hyatt Centric Wall Street New York | 8 | 317 € |
| Nolitan Hotel SoHo - New York | 7.9 | 422 € |
| Fairfield Inn by Marriott New York Manhattan/Financial District | 7.9 | 397 € |
| Solita Soho Hotel | 7.9 | 449 € |
| Wyndham Garden Chinatown | 7.7 | 352 € |
| Hotel Le Bleu | 7.7 | 554 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →