20 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Hong Kong
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| Regent Hong Kong | 9.4 | 451 € |
| Stage Well Hotel | 9.3 | 163 € |
| Mondrian Hong Kong | 9.1 | 273 € |
| The Langham Hong Kong | 8.8 | 232 € |
| Prince Hotel, Marco Polo | 8.8 | 216 € |
| Gateway Hotel, Marco Polo | 8.6 | 158 € |
| The Luxe Manor | 8.5 | 104 € |
| Pillows CoLiving | 8.5 | 65 € |
| The Mira Hong Kong | 8.4 | 170 € |
| Sheraton Hong Kong Hotel & Towers | 8.4 | 169 € |
| Holiday Inn Golden Mile by IHG | 8.1 | 165 € |
| Marco Polo Hongkong Hotel | 8 | 160 € |
| Prudential Hotel | 8 | 107 € |
| Soravit on Granville | 8 | 62 € |
| The Royal Pacific Hotel & Towers | 7.9 | 112 € |
| attitude on granville | 7.9 | 70 € |
| B P International | 7.8 | 89 € |
| The Kowloon Hotel | 7.8 | 110 € |
| Hotel Hart | 7.5 | 86 € |
| The Kimberley Hotel | 7.1 | 109 € |
| Ramada Grand Tsim Sha Tsui | 6.1 | 68 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →