13 hôtels · zone plus abordable que la moyenne de Hong Kong
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| The Hari Hong Kong | 8.9 | 172 € |
| AKI Hotel Hong Kong - MGallery Collection | 8.8 | 145 € |
| Mira Moon | 8.7 | 177 € |
| Crowne Plaza Hong Kong Causeway Bay by IHG | 8.4 | 157 € |
| The Emperor Hotel | 8.2 | 72 € |
| Novotel Century Hong Kong | 8.2 | 99 € |
| Holiday Inn Express Hong Kong Causeway Bay by IHG | 8 | 88 € |
| Wanchai 88 | 7.8 | 75 € |
| Dorsett Wanchai, Hong Kong | 7.6 | 63 € |
| Charterhouse Causeway Bay | 7.2 | 73 € |
| Hennessy Hotel | 7.1 | 61 € |
| iclub Wan Chai Hotel | 7.1 | 54 € |
| Mini Hotel Causeway Bay | 6.9 | 48 € |
| Best Western Hotel Causeway Bay | 6.6 | 56 € |
| Harbour Hella Inn | 4.6 | 27 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →