13 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Hong Kong
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| Four Seasons Hotel Hong Kong | 9.3 | 616 € |
| Motto by Hilton Hong Kong Soho | 8.7 | 136 € |
| The Jervois | 8.7 | 278 € |
| 99 Bonham | 8.6 | 258 € |
| Y Hotel Hong Kong | 8.6 | 85 € |
| iclub AMTD Sheung Wan Hotel | 8.5 | 110 € |
| The Bauhinia Hotel - Central | 8.4 | 139 € |
| the Figo | 8.4 | 109 € |
| iclub Sheung Wan Hotel | 8 | 68 € |
| Ibis Hong Kong Central & Sheung Wan | 7.9 | 119 € |
| The Mercer | 7.8 | 99 € |
| Sohotel | 7.8 | 85 € |
| Dash Living on Hollywood | 7.3 | 67 € |
| Homy Central | 6.3 | 55 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →