6 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Hong Kong
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| The Murray, Hong Kong, a Niccolo Hotel | 9.2 | 329 € |
| Mandarin Oriental The Landmark, Hong Kong | 9.1 | 476 € |
| The Pottinger Hong Kong | 8.8 | 219 € |
| Two MacDonnell Road | 8.7 | 121 € |
| Butterfly on LKF, Central | 8.2 | 123 € |
| Garden View Hong Kong | 8.1 | 99 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →