8 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Miami
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| Fortune House Hotel Suites | 8.9 | 475 € |
| Hampton Inn & Suites by Hilton Miami Downtown/Brickell | 8.8 | 367 € |
| citizenM Miami Brickell | 8.6 | 272 € |
| Four Seasons Hotel Miami | 8.6 | 641 € |
| Hyatt Centric Brickell Miami | 8.2 | 366 € |
| Brickell Arch, a Luxury Collection Hotel, Miami | 8.2 | 256 € |
| JW Marriott Miami | 8 | 419 € |
| Dua Miami, Autograph Collection | 7.7 | 367 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →