11 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Miami
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| InterContinental Miami by IHG | 8.9 | 525 € |
| Hotel Beaux Arts, Autograph Collection | 8.8 | 397 € |
| EAST Miami | 8.4 | 709 € |
| Eurostars Langford | 8.3 | 300 € |
| Courtyard Miami Downtown Brickell Area | 8.2 | 519 € |
| Hyatt Regency Miami | 8.1 | 276 € |
| Comfort Inn & Suites Downtown Brickell-Port of Miami | 7.8 | 263 € |
| JW Marriott Marquis Miami | 7.8 | 484 € |
| Icon Brickell | 6.6 | 438 € |
| W Miami | 6.4 | 352 € |
| Hotel Beaux Arts, Autograph | 0 | 519 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →