4 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Miami
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| Sense28 Edgewater, an AvantStay Hotel | 9.4 | 370 € |
| Arlo Wynwood Miami | 8.7 | 210 € |
| The 27 Wynwood | 8.5 | 448 € |
| Sentral Wynwood | 8.4 | 238 € |
| Moxy Miami Wynwood | 7.9 | 280 € |
| The New Yorker Miami Hotel | 7.8 | 161 € |
| DoubleTree by Hilton Miami North I-95 | 7.7 | 269 € |
| Renzzi Villas | 6.8 | 261 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →