8 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Miami
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| citizenM Miami World Center | 8.7 | 272 € |
| The Elser Hotel Miami - An All-Suite Hotel | 8.5 | 345 € |
| Sentral Alea Miami | 8.2 | 295 € |
| YOTEL Miami | 7.9 | 342 € |
| Gale Miami Hotel & Residences | 7.7 | 416 € |
| The Crosby Miami Worldcenter | 7.1 | 358 € |
| YVE Hotel Miami | 6.8 | 222 € |
| Miami Sun Hotel - Downtown/Port of Miami | 5.6 | 259 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →