9 hôtels · zone plus chère que la moyenne de Miami
| Hôtel | Note | ADR |
|---|---|---|
| The Julia Hotel | 9.2 | 171 € |
| Viajero Miami | 8.4 | 204 € |
| Waldorf Towers South Beach | 8.4 | 207 € |
| Aloha Fridays | 7.9 | 314 € |
| The Cove By Renzzi | 7.9 | 202 € |
| The Goodtime Hotel, Miami Beach a Tribute Portfolio Hotel | 7.6 | 213 € |
| Kenmore Village Hotel, South Beach | 7.5 | 205 € |
| Shelley Hotel | 7.5 | 186 € |
| Chesterfield Hotel & Suites | 7.2 | 194 € |
| Majestic Hotel South Beach | 6.4 | 172 € |
Créez un compte gratuit : ADR, occupation, RevPAR, pacing prospectif et comp-set sur 60+ marchés.
Créer un compte gratuit →